



الطين النظيف
الطين النظيف( Mud Cleaner)
منظف الطين هو معدات التحكم الصلبة في المرحلة الثانية والثالثة لطين الحفر ، ويجمع منظف الطين بين إعصار إزالة الرمل وإعصار إزالة الغبار وشاشة الاهتزاز تحت التدفق في واحدة. منظف الطين مضغوط وصغير المساحة وقوي في الوظيفة ، وهو خيار مثالي للمنظفات عالية الكفاءة لطين الحفر للتحكم في الطور الصلب الثانوي والثالث.
الطين الأنظف المعايير الفنية:
نموذج |
HLZJ703F- D1S8NF |
HLZJ703F- S2S12NF |
HLZJ594F- S2S12NF |
HLZJ703F- S3S16NF |
HLZJ594F- S3S16NF |
|
---|---|---|---|---|---|---|
قدرة المعالجة (متر مكعب / ساعة) | 120 | 240 | 360 | |||
حجم إزالة الرمال الإعصار (بوصة) | 10 | |||||
عدد الأعاصير إزالة الرمال (أ) | 1 | 2 | 3 | |||
حجم الإعصار Desander (بوصة) | 4 | |||||
كمية ديكلينج ديلت (أ) | 8 | 12 | 16 | |||
ضغط العمل (الأم) | 0.25 ~ 0.4 | |||||
حجم منفذ التغذية | DN150 | |||||
حجم الطين | DN200 | |||||
نهاية تيار غربال |
نموذج المنخل السفلي | HLZS703F | HLZS594F | HLZS703F | HLZS594F | |
مسار الاهتزاز | خط مستقيم | |||||
محرك الاهتزاز (كيلوواط) | 2×1.72 | |||||
عدد الشاشات (القطع) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
حجم الشاشة (مم) | 700×1250 | 585×1165 | 700×1250 | 585×1165 | ||
منطقة الفحص (m2) | 2.63 | 2.73 | 2.63 | 2.73 | ||
شدة الإثارة | ≤7.5G(قابل للتعديل) | |||||
السعة المزدوجة (مم) | 4.14 ~ 5.96 | |||||
زاوية تعديل مربع الشاشة | -1 ~ +5° | |||||
معيار مقاومة للانفجار | ExdIIBT4/IECEX/ATEX | |||||
الوزن (كلغ) | 1930 | 2235 | 2285 | 2328 | 2378 | |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 2462×2042×1848 | 2462×2042×2147 | 2707×2042×2147 | 2462×2042×2147 | 2707×2042×2147 |
ميزات ومزايا نظافة الطين:
- تطابق HL التكنولوجيا المتقدمة شاشة تهتز السائل الحفر
- إزالة الرمال وإزالة الغراء من مادة البولي يوريثين بنسبة 100 ٪
- هيكل مدمج ، توفير مساحة الأرض
- محرك الاهتزاز: تتوفر معايير مقاومة الانفجار الإيطالية Oli و IEC EX و ATEX
- تصميم كتلة إسفين يسهل استبدال الشاشة
- يمكن تحقيق التعديل الميكانيكي لزاوية مربع الشاشة أثناء العمل ، والأداء موثوق به.
- عدد مخصص للأعاصير المتاحة